| ODBĚRNÁ MÍSTA - pořadí 0 - 500 | ||||||||||||
| Den | 1/4 hodinové, hodinové, směnové, denní, čerpání průběžné a limitu, tabulka cos(f), graf | |||||||||||
| Měsíc (pro měřené místo a měsíc v roce se určuje skutečná délka měsíce den, hod) |
směnové, denní, týdenní, měsíční, čerpání průběžné a limitu, cos(f), graf (spojitý, sloupcový), tabulka denních stavů – hl. odběr i v jednotlivých tarifech, normované denní průměrné teploty, vyhledání maxima v odběru ve 1/4 hod., hodině, v pásmu, export dat do EXCELU. | |||||||||||
| Kvartál | sumarizační tabulka s rozlišením na směny po měsících, bilance čerpání limitu, průběžné | |||||||||||
| Kvartální plánování | na základě již provedeného odběru je ve spolupráci s uživatelem provedena tabulková a grafická predikce pro případnou korekci kvartálního limitu kWh včetně korekce na odečet rozvodných závodů | |||||||||||
| Rok | sumarizační tabulka s rozlišením na směny po měsících | |||||||||||
| Období | směnové hodnoty sumarizační nebo průměry směnové, graf z 1/4 hod. odběrů | |||||||||||
| Okamžitý odběr - období | každých 8 sec. např. uložen největší okamžitý odběr pamatuje podstanice 6 dní nazpět - na PC vyhodnocení tabulka + graf přes období | |||||||||||
| Provozní hodiny | např. z množství odebraných kW pomoci výběrové funkce minima(uživatel určuje) výpočet času chodu příslušného stroje, kotelny, kompresorů a pod. | |||||||||||
| Editace dat |
||||||||||||
| ENERGETICKÁ STŘEDISKA | ||||||||||||
| Měsíc - po skupinách | tabulka přes měsíc z jedné nebo několika energetických skupin, graf, export dat | |||||||||||
| Kvartál - po skupinách | tabulka přes kvartál z jedné nebo několika energetických skupin, graf, export dat | |||||||||||
| Rok - po skupinách | tabulka přes rok z jedné nebo několika energetických skupin, graf, export dat | |||||||||||
| Kvartál - po měsíci | tabulka přes kvartál z jedné nebo několika energetických skupin, graf, export dat | |||||||||||
| Rok - po měsíci | tabulka přes rok z jedné nebo několika energetických skupin, graf, export dat | |||||||||||
| Fakturace | vystavení faktury přes různé druhy energii a různé ceny pro jednotlivé fakturační skupiny | |||||||||||
| Vyúčtování | faktura rozvodných závodů se rozpouští na jednotlivá střediska jak pro 1/4 hodinové tak i měsíční odečty | |||||||||||
| GRAFICKÉ POROVNÁNÍ | ||||||||||||
|
||||||||||||
| PŘEHLEDY | |||
| Výkaz - Měsíc | tabulka hlavního odběru, přes celý měsíc, v tarifech práce, 1/4 hodina, cos(f) | ||
| Výkaz - Rok - Odběr | tabulka z libovolného počtu odběrů a typů - odběry měřidel po měsících | ||
| Výkaz - Rok - Stav | tabulka z libovolného počtu odběrů a typů - stavy měřidel po měsících | ||
| Regulační protokol den | přehled která skupina , jak dlouho, jak často byla regulována, výběr pro více skupin | ||
| Regulační protokol měsíc | přehled která skupina , jak dlouho, jak často byla regulována, výběr pro více skupin | ||
| Kontola odběru | Přehledová tabulka porovnává měsíční stavy měřidel (automaticky měřených) s odběrem dosaženým pomocí impulsů. Výsledkem je rozdíl v %, kWh, nastavení limitní hranice a libovolné přiřazení odběrů k stavům. | ||
| Export dat | do Excelu ze všech tabulek - metodou DDE, textové formáty do souboru 1/4 hod., směny | ||
| KOMUNIKACE S PODŘÍZENÝMI SYSTÉMY | |||
| Přenos podstanic | přenos všech statistických dat ze všech podstanic | ||
| Energetický den | přenos dat v rámci energetického dne | ||
| Okamžitý odběr | přenos dat např. okamžitého odběru | ||
| Výpadky | aktuální tabulka výpadků | ||
| Regulace | aktuální protokol o regulaci | ||
| Liniový zapisovač | grafický průběh funkce liniový zapisovač - interval snímání 1 .. 900 sec. pro libovolné měřené místo | ||
|
34 nazpět
|
aktuální tabulka libovolného odběrného místa s grafem za 34 hod. nazpět | ||